8 (800) 775-20-62 - Бесплатный звонок по России
+7 (925) 445-32-77 - Телефон, WhatsApp и Telegram
0 0 руб
Со вкусом зеленого яблока
Способ применения: (В зависимости от интенсивности тренировок и массы тела) 30-60 г продукта (2-4 полные столовые ложки) смешать с помощью шейкера или миксера с 200-400 мл воды или молока. Принимать за 90-120 мин. до тренировки и в течение 20-30 мин. после. Может использоваться, как заменитель пищи.
Энергетический Восстановительный напиток RAY + L-glutamine (восстановление) предназначен для:
| в 100 г | в 30 г (порция) | % РСНП* | |
| А,ацетат,мг | 1,0 | 0,3 | 31 |
| Д3, мг | 0,007 | 0,002 | 18 |
| Е,ацетат,мг | 6,3 | 1,9 | 12 |
| В1, мг | 1,0 | 0,3 | 22 |
| В2, мг | 1,0 | 0,3 | 15 |
| В6, мг | 1,0 | 0,3 | 17 |
| С, мг | 556,7 | 167 | 90 |
| В5, мг | 4,3 | 1,3 | 26 |
| Вс, мг | 0,3 | 0,1 | 25 |
| РР, мг | 10,7 | 3,2 | 16 |
| Н-биотин, мкг | 121,7 | 36,5 | 73 |
| В12, мкг | 2,0 | 0,6 | 19 |
| Кальций,мг | 53,3 | 16 | 2 |
| Натрий, мг | 233,3 | 70 | 5 |
| Магний, мг | 1,0 | 2,3 | 1 |
| Калий,мг | 0,007 | 23 | 1 |
| Хлор,мг | 6,3 | 89 | 4 |
| Йод, мкг | 1,0 | 6 | 4 |
| Инулин,г | 1,0 | 0,5 | 9 |
%РСНП*- % рекомендованной суточной нормы потребления.
| в 100 г | в 30 г (порция) | |
| Белок, г | 12 | 3,6 |
| Углеводы, г | 83 | 25 |
| Жир, г | 0,9 | 0,3 |
| Ккал, (кДж) | 388 (1624) | 116 (487) |
| Клетчатка, г | 2 | 0,6 |
Глюкоза, мальтодекстрин, сывороточный белок, порошок топинамбура (инулин), витаминно-минеральный комплекс, натуральные СО2-экстракты (виноградных семян, дрожжевых осадков виноградных вин, туи, семян сельдерея, имбиря, фенхеля, бадьяна, розмарина, девясила), L-Glutamine, сахарозаменитель (ацесульфам калия, сахаринат натрия), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза), ароматизатор, краситель.
| в 100 г | в 30 г (порция) | % РСНП* | |
| Незаменимые | |||
| Треонин, г | 0,7 | 0,2 | 7 |
| Валин, г | 0,7 | 0,2 | 7 |
| Метионин+цистеин, г | 0,7 | 0,2 | 8 |
| Изолейцин, г | 0,7 | 0,2 | 9 |
| Фенилаланин+Тирозин, г | 1,0 | 0,3 | 5 |
| Лизин, г | 1,3 | 0,4 | 8 |
| Лейцин, г | 1,7 | 0,5 | 9 |
| Триптофан, г | 0,3 | 0,1 | 13 |
| Заменимые | |||
| Аспарагиновая кислота, г | 1,7 | 0,5 | 3 |
| Серин, г | 0,7 | 0,2 | 2 |
| Глутаминовая кислота, г | 2,7 | 0,8 | 4 |
| Пролин, г | 0,7 | 0,2 | 4 |
| Глицин, г | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Аланин, г | 0,7 | 0,2 | 2 |
| Гистидин, г | 0,3 | 0,1 | 3 |
| Аргинин, г | 0,3 | 0,1 | 1 |
%РСНП*- % рекомендованной суточной нормы потребления.